加入事業所一覧
2025年2月現在
| 記号 | 事業所名 | |
|---|---|---|
| 富 士 フ イ ル ム 関 連 事 業 |
1000 | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
| 1 | 富士フイルム株式会社 | |
| 14 | 富士フイルムオプティクス株式会社 | |
| 25 | 富士フイルム知財情報リサーチ株式会社 | |
| 26 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | |
| 29 | 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー | |
| 31 | 富士フイルムエンジニアリング株式会社 | |
| 32 | 富士フイルムデジタルプレス株式会社 | |
| 33 | 富士フイルム富山化学株式会社 富山化学事業所 | |
| 35 | 富士フイルムVETシステムズ株式会社 | |
| 38 | 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 | |
| 51 | 富士フイルムワコーケミカル株式会社 | |
| 52 | 富士フイルム和光純薬株式会社 | |
| 57 | 富士フイルム和光バイオソリューションズ株式会社 | |
| 74 | 富士フイルム富山化学株式会社 | |
| 76 | 富士フイルムグループ健康保険組合 | |
| 77 | 富士フイルム生活協同組合 | |
| 91 | 株式会社富士フイルムテクノサービス | |
| 93 | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| 99 | FFGSグラフィックサプライ株式会社 | |
| 804 | 富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社 | |
| 811 | 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 | |
| 813 | 富士フイルム医療ソリューションズ株式会社 | |
| 814 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社 | |
| 815 | 株式会社ハイビカム | |
| 816 | 株式会社クライムメディカルシステムズ | |
| 903 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 | |
| 907 | 富士フイルムソフトウエア株式会社 | |
| 948 | 富士フイルムイメージングプロテック株式会社 | |
| 950 | 富士フイルムロジスティックス株式会社 | |
| 955 | 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 | |
| 960 | 富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社 | |
| 987 | 株式会社山陰フジカラー | |
| 988 | 株式会社山口フジカラー | |
| 9471 | 株式会社富士フイルムメディアクレスト | |
| 9481 | 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | |
| 9806 | 株式会社フジカラー北陸 | |
| 富 士 フ イ ル ム ビ ジ ネ ス イ ノ ベ | シ ョ ン 関 連 事 業 |
200 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
| 201 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | |
| 95 | 富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 | |
| 712 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 | |
| 722 | 富士フイルムプリンティングシステムズ株式会社 | |
| 730 | 富士フイルムマニュファクチャリング株式会社 | |
| 731 | 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 | |
| 732 | 富士フイルムサービスリンク株式会社 | |
| 733 | 富士フイルムRIPCORD合同会社 | |
| 734 | 富士フイルムPBC株式会社 | |
| 800 | 富士フイルムビジネスイノベーション労働組合 |
なお、所在地等の詳細については以下のホームページをご確認ください
富士フイルムおよび関連会社についてはこちら
富士フイルムビジネスイノベーションおよび関連会社についてはこちら